Add to Cart





| Overall Dimension | 5995 2300 2360(mm) | Tablet Size | 4200 2300(mm) | |
| Height | 950(mm) | Payload | 3000(kg) | |
| Gross Weight | 4495(kg) | Tare Weight | 3795(kg) | |
| Rear Arm Extension Length | 1300(mm) | Max Hoisting Weight | 4000(kg) | |
| Rear Arm Lift Weight | 1500(kg) | Wheelbase | 3300 (mm) | |
| Plate Length | Flap Plate | 4200(mm) Mainboard+700(mm) | | |
| | Rear Flap Plate | Rear Telescopic Plate 4200(mm) Mainboard+1300(mm) Rear Telescopic Plate | | |
| Tire Size | 7.00R16 | Fuel Type | Diesel | |
| Brake | Air Brake | Emission | Euro 5 | |
| Steering | Power steering | Engine | Brand | |
| Displacement(ml) | 2088 | WP2.1Q95E50 | Weichai | |
| Transmission | 5 Speed,Manual | Power(kw)/HP(PS) | 70/95 | |










